Bezeichnung | VK (€) | ||
Fahrtkosten | km | 0,42 € | |
Beratung normal | Std | 66,00 € | |
Gebäudeenergieberatung Beratungsgespräch (1) | St | 60,00 € | |
Energieausweis bedarfsorientiert 1-2 Fam. Haus | St | 400,00 € | |
Energieausweis bedarforientiert bis 4 Wohneinheiten | St | 833,00 € | |
Energieausweis bedarfsorientiert bis 10 Wohneinheiten | St | 1.900,00 € | |
Energieausweis bedarfsorientiert mehr als 10 Wohneinheiten | St | auf Anfrage | |
Energieausweis verbrauchsorientiert 1-2 Fam. Haus | St | 274,00 € | |
Energieausweis verbrauchsorientiert bis 4 Wohneinheiten | St | 424,00€ | |
Energieausweis verbrauchsorientiert bis 10 Wohneinheiten | St | 900,00 € | |
Energieausweis verbrauchsorientiert mehr als 10 Wohneinheiten (3) | St | Auf Anfrage | |
BAFA Energieberatung vor Ort 1-2 Fam. Haus (2;3) | St | 1.333,00 € | |
BAFA Energieberatung vor Ort bis 4 Wohneinheiten (2;4) | St | 2.142,00 € | |
BAFA Energieberatung vor Ort bis 10 Wohneinheiten (2;4) | St | 3.210,00 € | |
BAFA Energieberatung vor Ort mehr als 10 Wohneinheiten (2;4) | St | Auf Anfrage | |
BAFA Energieberatung mit Thermografie vor Ort 1-2 Fam. Haus (2;3) | ST | 1.500,00 € | |
BAFA Energieberatung mit Thermografie vor Ort bis 4 WE (2;4) | ST | 2.545,00 € | |
BAFA Energieberatung mit Thermografie vor Ort bis 10 WE (2;4) | ST | 4.207,00 € | |
Thermografische Aufnahme (5) | St | 500,00 € | |
Door Blower Test | St | Auf Anfrage | |
Baubegleitung Dach (5) | St | 1.699,00 € | |
Baubegleitung Effizienzhaus (5) | St | 3.000,00 € | |
Baubegleitung Fassade (5) | St | 1.599,00 € | |
Baubegleitung Fenster (5) | St | 1.599,00 € | |
Baubegleitung Heizung (5) | St | 899,00€ | |
Stromsparberatung (5) | St | 357,00 € | |
KfW-Antrag bis 4999€ Sanierungskosten | St | 119,00 € | |
KfW-Antrag 5000€ bis 14999€ Sanierungskosten | St | 191,00 € | |
KfW-Antrag ab 15000€ Sanierungskosten | St | 238,00 € | |
Hydraulischer Abgleich Datenaufnahme (5) | qm | 2,00 € | |
Hydraulischer Abgleich Berechnung (5) | qm | 3,57 € | |
Hydraulischer Abgleich Einstellung (6) | qm | 5,00 € | |
Lüftungskonzept pro Wohneinheit (5) | St | 417,00 € |
(1) Die Kosten von 60€ für das erste Beratungsgespräch werden bei einer weiteren Beauftragung verrechnet
(2) Ein Bafa Vor-Ort-Report enthält die Überprüfung der Notwendigkeit von Lüftungstechnischen Maßnahmen.
(3) Förderrung durch Bafa von 800 €
(4) Förderung durch Bafa von 1100 €
(5) Förderrung durch KfW mit 50% der Kosten.
(6) Förderung durch Bafa mit 30% der Kosten.
Alle Preise incl. 19% MwSt.